Edad | 24 años | 06/02/1999 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Altura | 186 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
16/17 | Taubaté Handebol | BR |
---|---|
17/18 | Corinthians Guarulhos | BR |
18/19 | Corinthians Guarulhos | BR |
19/20 | Taubaté Handebol | BR |
20/21 | Taubaté Handebol | BR |
21/22 | Taubaté Handebol | BR |
22/23 | BM Granollers | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ Atlético Valladolid | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 |
29 | BM Torrelavega | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Puente Genil | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Huesca | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Benidorm | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ademar León | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Sinfin | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
20 | Club Cisne BM | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Sinfin | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Club Cisne BM | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Guadalajara | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante