LIGA ASOBAL 25/26 - Jornada 26


BM TORRELAVEGA

40 - 33

ADEMAR LEÓN

Fecha: 26/04/2026 19:00 | Estadio: Pabellón Municipal Vicente Trueba | Espectadores:
BM TORRELAVEGA 40 (16 + 24)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
18 Jakub Prokop 6 9 67% 0
21 Isidoro Martinez 4 6 67% 0
3 Andrés Moyano 3 3 100% 0 1
10 Alex Rubiño 2 2 100% 0
4 Marcio da Silva Maildo 1 1 100% 0 1
25 Facundo Cangiani 1 2 50% 0
77 Nicolai Colunga 0 0 0% 0
28 Oswaldo Maestro Dos Santos 0 0 0% 0
9 Carlos Gómez Alonso 0 0 0% 0
8 Antonio Torres 0 0 0% 0
7 Abib Diop Escobar 0 0 0% 0
6 Miguel de Cos 0 0 0% 0
12 Carlos Calle 0 0 0% 0
11 James Junior Scott 0 0 0% 0
14 Javi Muñoz 0 0 0% 0
15 Juanjo Fernández 0 0 0% 0
19 Borja Lombilla 0 0 0% 0
24 Jokin Aja 0 0 0% 0
26 Marko Jurkovic 0 0 0% 0
32 Angel Fernandez 0 1 0% 0
37 Lucas Osorio 0 0 0% 0
62 Leo Tercariol 0 0 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
12 Carlos Calle 0 0 0% 0/0 0%
62 Leo Tercariol 0 0 0% 0/0 0%
ADEMAR LEÓN 33 (17 + 16)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
3 Javier Miñambres 3 3 100% 0
23 Álex Lodos 2 3 67% 0
14 Sergio Sanchez Vidán 1 1 100% 0
73 Rodrigo Benites 1 1 100% 0
2 Oscar Lindqvist 1 5 20% 0
Martín Robles 0 0 0% 0
Lucas San José López 0 0 0% 0
98 Marcos García 0 0 0% 0
16 Alvaro Perez 0 0 0% 0
18 Óscar Díez 0 0 0% 0
21 Raúl García Llamazares 0 0 0% 0
66 Eduardo Fernandez 0 0 0% 0
33 Alberto Martín 0 0 0% 0 2 1
1 Saeid Barkhordari 0 0 0% 0
24 Samuel Saiz 0 0 0% 0
7 Patryk Wasiak 0 0 0% 0
8 Darío Sanz de Nicolás 0 0 0% 0
9 Adrián Fernández 0 0 0% 0
10 Rodrigo Perez Arce 0 2 0% 0
17 Álvaro Duarte Zapico 0 0 0% 0
19 Gonzalo Pérez Arce 0 0 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
98 Marcos García 0 0 0% 0/0 0%
16 Alvaro Perez 5 26 19% 1/3 33%
1 Saeid Barkhordari 0 0 0% 0/0 0%