Edad | 26 años | 21/08/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Eslovaquia |
Altura | 191 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
18/19 | SKP Bratislava | SK |
---|---|
19/20 | HKM Sala | SK |
20/21 | Budakalasz FKC | HU |
21/22 | BM Nava | ES |
22/23 | BM Nava | ES |
23/24 | BM Nava | ES |
24/25 | BM Torrelavega | ES |
Campeonatos de Europa |
---|
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Granollers | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Guadalajara | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Nava | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad Encantada | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bidasoa Irun | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Huesca | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Barcelona | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Villa de Aranda | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Puente Genil | 9 | 12 | 75 | 0 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 11 | 18 | 61.1 | 2 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante