Edad | 37 años | 14/04/1987 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Localidad | São Bernardo do Campo |
Altura | 193 cm |
Posición | Portero (PO) |
05/06 | ADC Metodista | BR |
---|---|
06/07 | ADC Metodista | BR |
07/08 | ADC Metodista | BR |
08/09 | ADC Metodista | BR |
09/10 | ADC Metodista | BR |
10/11 | ADC Metodista | BR |
11/12 | ADC Metodista | BR |
12/13 | ADC Metodista | BR |
13/14 | ADC Metodista | BR |
14/15 | Follo HK | NO |
15/16 | BM Ciudad Encantada | ES |
16/17 | BM Ciudad Encantada | ES |
17/18 | JS Cherbourg Manche | FR |
18/19 | BM Benidorm | ES |
19/20 | BM Benidorm | ES |
20/21 | BM Benidorm | ES |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 | BM Huesca | ES |
23/24 | BM Huesca | ES |
24/25 | BM Torrelavega | ES |
Juegos Panamericanos | |
---|---|
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Bronce |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
12 | @ BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | BM Guadalajara | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | @ BM Nava | 7 | 27 | 26 | 7 | 27 | 25.9 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 13 | 41 | 32 | 13 | 38 | 34.2 | 0 | 2 | 0 |
8 | BM Ciudad Encantada | 16 | 39 | 41 | 16 | 35 | 45.7 | 0 | 3 | 0 |
7 | @ Ademar León | 13 | 37 | 35 | 12 | 33 | 36.4 | 1 | 4 | 25 |
6 | Bidasoa Irun | 8 | 31 | 26 | 6 | 26 | 23.1 | 0 | 1 | 0 |
5 | @ BM Huesca | 11 | 39 | 28 | 10 | 37 | 27 | 1 | 2 | 50 |
4 | FC Barcelona | 7 | 36 | 19 | 7 | 30 | 23.3 | 0 | 3 | 0 |
3 | @ BM Villa de Aranda | 9 | 37 | 24 | 9 | 32 | 28.1 | 0 | 2 | 0 |
2 | BM Puente Genil | 10 | 41 | 24 | 7 | 28 | 25 | 2 | 5 | 40 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 28 | 18 | 5 | 27 | 18.5 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante