Edad | 36 años | 14/04/1987 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | São Bernardo do Campo |
Altura | 193 cm |
Posición | Portero (PO) |
05/06 | ADC Metodista | BR |
---|---|
06/07 | ADC Metodista | BR |
07/08 | ADC Metodista | BR |
08/09 | ADC Metodista | BR |
09/10 | ADC Metodista | BR |
10/11 | ADC Metodista | BR |
11/12 | ADC Metodista | BR |
12/13 | ADC Metodista | BR |
13/14 | ADC Metodista | BR |
14/15 | Follo HK | NO |
15/16 | BM Ciudad Encantada | ES |
16/17 | BM Ciudad Encantada | ES |
17/18 | JS Cherbourg Manche | FR |
18/19 | BM Benidorm | ES |
19/20 | BM Benidorm | ES |
20/21 | BM Benidorm | ES |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 | BM Huesca | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
30 | @ BM Cangas | 9 | 24 | 38 | 8 | 21 | 38.1 | 1 | 2 | 50 |
29 | Bidasoa Irun | 1 | 14 | 7 | 1 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Puente Genil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | @ BM Benidorm | 2 | 12 | 17 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Ciudad Encantada | 10 | 39 | 26 | 10 | 34 | 29.4 | 0 | 7 | 0 |
25 | @ BM Granollers | 8 | 42 | 19 | 9 | 46 | 19.6 | 0 | 2 | 0 |
24 | Ademar León | 7 | 29 | 24 | 4 | 23 | 17.4 | 3 | 6 | 50 |
20 | BM Ciudad de Logroño | 13 | 31 | 42 | 12 | 30 | 40 | 1 | 2 | 50 |
17 | @ Atlético Valladolid | 2 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 2 | 0 |
16 | BM Torrelavega | 14 | 42 | 33 | 18 | 48 | 37.5 | 1 | 4 | 25 |
14 | @ Bidasoa Irun | 17 | 45 | 38 | 16 | 48 | 33.3 | 4 | 8 | 50 |
13 | BM Puente Genil | 8 | 24 | 33 | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
12 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 24 | 21 | 5 | 23 | 21.7 | 0 | 3 | 0 |
10 | BM Granollers | 4 | 22 | 18 | 4 | 26 | 15.4 | 0 | 1 | 0 |
10 | BM Granollers | 4 | 22 | 18 | 4 | 26 | 15.4 | 0 | 1 | 0 |
9 | @ Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | BM Sinfin | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | @ Club Cisne BM | 15 | 24 | 63 | 17 | 23 | 73.9 | 0 | 3 | 0 |
6 | BM Anaitasuna | 3 | 22 | 14 | 4 | 25 | 16 | 0 | 3 | 0 |
5 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 22 | 27 | 6 | 22 | 27.3 | 0 | 2 | 0 |
4 | BM Guadalajara | 14 | 40 | 35 | 13 | 39 | 33.3 | 2 | 4 | 50 |
3 | @ FC Barcelona | 7 | 28 | 25 | 9 | 34 | 26.5 | 0 | 2 | 0 |
2 | Atlético Valladolid | 2 | 11 | 18 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0 |
1 | @ BM Torrelavega | 7 | 22 | 32 | 8 | 23 | 34.8 | 0 | 4 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante