| Edad | 24 años | 06/11/2001 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | San Sebastian |
| Altura | 181 cm |
| Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
| 17/18 | Handbol Sant Cugat | ES |
|---|---|
| 18/19 | TUSEM Essen youth | DE |
| 19/20 | ASV Hamm-Westfalen | DE |
| 20/21 | ASV Hamm-Westfalen | DE |
| 21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 23/24 | BM Torrelavega | ES |
| 24/25 | BM Torrelavega | ES |
| 25/26 | BM Torrelavega | ES |
| 26/27 | BM Torrelavega | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 1 | @ EON Alicante | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante