Edad | 22 años | 06/11/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | San Sebastian |
Altura | 181 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
19/20 | ASV Hamm-Westfalen | DE |
---|---|
20/21 | ASV Hamm-Westfalen | DE |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
23/24 | BM Torrelavega | ES |
24/25 | BM Torrelavega | ES |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
3 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante