Edad | 21 años | 28/12/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Altura | 185 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
21/22 | Ademar León | ES |
---|---|
22/23 | Ademar León | ES |
23/24 | Ademar León | ES |
24/25 | Ademar León | ES |
Europeo Juvenil (u-18) | |
---|---|
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 |
14 | @ Atlético Valladolid | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Anaitasuna | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Benidorm | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Granollers | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Guadalajara | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Nava | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad Encantada | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 |
5 | @ Bidasoa Irun | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Huesca | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ FC Barcelona | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Villa de Aranda | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Puente Genil | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante