Edad | 19 años | 28/12/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 173 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
21/22 | Ademar León | ES |
---|---|
22/23 | Ademar León | ES |
Europeo Juvenil (u-18) | |
---|---|
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Cangas | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ Bidasoa Irun | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Sinfin | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ Club Cisne BM | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Guadalajara | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Puente Genil | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Sinfin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Cisne BM | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante