Edad | 19 años | 28/12/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 173 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
21/22 | Ademar León | ES |
---|---|
22/23 | Ademar León | ES |
Europeo Juvenil (u-18) | |
---|---|
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Puente Genil | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Sinfin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Cisne BM | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante