| Edad | 18 años | 12/07/2007 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Oviedo |
| Altura | 190 cm |
| Posición | Portero (PO) |
| 23/24 | Balonmano Base Oviedo | ES |
|---|---|
| 24/25 | Ademar León | ES |
| 25/26 | Ademar León | ES |
| Mundial Juvenil (u-19) | |
|---|---|
| Mundial Juvenil 2025 Egipto | Plata |
| En Juego | 7M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
| 28 | @ EON Alicante | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | @ FC Barcelona | 1 | 12 | 8 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BM Huesca | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |
| 22 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante