Edad | 28 años | 28/07/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina |
Localidad | Argentina |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
15/16 | Club Ferro Carril Oeste | AR |
---|---|
16/17 | Handboll Sant Quirze | ES |
17/18 | BM Teucro | ES |
18/19 | BM Teucro | ES |
19/20 | BM Teucro | ES |
20/21 | BM Nava | ES |
21/22 | BM Nava | ES |
22/23 | BM Nava | ES |
23/24 | BM Nava | ES |
24/25 | BM Granollers | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ BM Guadalajara | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Nava | 6 | 8 | 75 | 2 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Cangas | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Torrelavega | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Barcelona | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Villa de Aranda | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Puente Genil | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad de Logroño | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Anaitasuna | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Benidorm | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante