| Edad | 22 años | 15/10/2004 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Altura | 185 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 21/22 | ULE Ademar León | ES |
|---|---|
| 22/23 | ULE Ademar León | ES |
| 23/24 | Ademar León | ES |
| 24/25 | Ademar León | ES |
| 25/26 | Ademar León | ES |
| 26/27 | Ademar León | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2026 Pessac-Bordeaux | Bronce |
| Europeo Junior (u-20) | |
| Europeo Junior 2024 Eslovenia | Oro |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 8 | Bidasoa Irun | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @ EON Alicante | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BM Villa de Aranda | 7 | 9 | 77.8 | 10 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BM Nava | 2 | 5 | 40 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ BM Caserío Ciudad Real | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | @ BM Puerto Sagunto | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante