Edad | 22 años | 29/01/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Oviedo |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
20/21 | BM Ciudad de Málaga | ES |
---|---|
21/22 | BM Ciudad de Málaga | ES |
22/23 |
BM Ciudad de Málaga | ES
(hasta 09/22) |
22/23 |
Ademar León | ES
(desde 09/22) |
23/24 | Ademar León | ES |
24/25 | Ademar León | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Villa de Aranda | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Puente Genil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante