Edad | 21 años | 29/01/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Oviedo |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
20/21 | BM Ciudad de Málaga | ES |
---|---|
21/22 | BM Ciudad de Málaga | ES |
22/23 |
BM Ciudad de Málaga | ES
(hasta 09/22) |
22/23 |
Ademar León | ES
(desde 09/22) |
23/24 | Ademar León | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC Barcelona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Puerto Sagunto | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Huesca | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Nava | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Benidorm | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante