Edad | 21 años | 29/01/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Oviedo |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
20/21 | BM Ciudad de Málaga | ES |
---|---|
21/22 | BM Ciudad de Málaga | ES |
22/23 |
BM Ciudad de Málaga | ES
(hasta 09/22) |
22/23 |
Ademar León | ES
(desde 09/22) |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ FC Barcelona | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Sinfin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ Club Cisne BM | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Anaitasuna | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Guadalajara | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante