Edad | 32 años | 23/04/1991 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Localidad | Buenos Aires |
Altura | 183 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
09/10 | River Plate | AR |
---|---|
10/11 | River Plate | AR |
11/12 | River Plate | AR |
12/13 | River Plate | AR |
13/14 | River Plate | AR |
14/15 | River Plate | AR |
15/16 | River Plate | AR |
16/17 | River Plate | AR |
17/18 | BM Zamora | ES |
18/19 | BM Teucro | ES |
19/20 | BM Torrelavega | ES |
20/21 | BM Torrelavega | ES |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
23/24 | BM Torrelavega | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
4 | BM Ciudad Encantada | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bidasoa Irun | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Puerto Sagunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante