Edad | 31 años | 23/04/1991 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Localidad | Buenos Aires |
Altura | 183 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
09/10 | River Plate | AR |
---|---|
10/11 | River Plate | AR |
11/12 | River Plate | AR |
12/13 | River Plate | AR |
13/14 | River Plate | AR |
14/15 | River Plate | AR |
15/16 | River Plate | AR |
16/17 | River Plate | AR |
17/18 | BM Zamora | ES |
18/19 | BM Teucro | ES |
19/20 | BM Torrelavega | ES |
20/21 | BM Torrelavega | ES |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
20 | BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Cangas | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Puente Genil | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Huesca | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Granollers | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Sinfin | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Club Cisne BM | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Anaitasuna | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Guadalajara | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Puente Genil | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante