Edad | 33 años | 23/04/1991 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina |
Localidad | Buenos Aires |
Altura | 183 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
09/10 | River Plate | AR |
---|---|
10/11 | River Plate | AR |
11/12 | River Plate | AR |
12/13 | River Plate | AR |
13/14 | River Plate | AR |
14/15 | River Plate | AR |
15/16 | River Plate | AR |
16/17 | River Plate | AR |
17/18 | BM Zamora | ES |
18/19 | BM Teucro | ES |
19/20 | BM Torrelavega | ES |
20/21 | BM Torrelavega | ES |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
23/24 | BM Torrelavega | ES |
24/25 | BM Torrelavega | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
10 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bidasoa Irun | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Huesca | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Barcelona | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Villa de Aranda | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Puente Genil | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante