Edad | 32 años | 30/01/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Localidad | Blumenau |
Altura | 194 cm |
Posición | Pivote (PI) |
18/19 | Taubaté Handebol | BR |
---|---|
19/20 | BM Huesca | ES |
20/21 | BM Huesca | ES |
21/22 | BM Huesca | ES |
22/23 | BM Huesca | ES |
23/24 | BM Huesca | ES |
24/25 | BM Huesca | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
1 | @ FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante