Edad | 32 años | 30/01/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Localidad | Blumenau |
Altura | 194 cm |
Posición | Pivote (PI) |
18/19 | Taubaté Handebol | BR |
---|---|
19/20 | BM Huesca | ES |
20/21 | BM Huesca | ES |
21/22 | BM Huesca | ES |
22/23 | BM Huesca | ES |
23/24 | BM Huesca | ES |
24/25 |
BM Huesca | ES
(hasta 10/24) |
24/25 |
Ademar León | ES
(desde 10/24) |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | BM Nava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Bidasoa Irun | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Bidasoa Irun | 6 | 6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante