Edad | 29 años | 22/12/1994 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Madrid |
Altura | 192 cm |
Posición | Portero (PO) |
14/15 | BM Alcobendas | ES |
---|---|
15/16 | BM Alcobendas | ES |
16/17 | BM Benidorm | ES |
17/18 | BM Zamora | ES |
18/19 | Atlético Valladolid | ES |
19/20 | Atlético Valladolid | ES |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
23/24 | BM Torrelavega | ES |
24/25 | BM Torrelavega | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante