Edad | 28 años | 22/12/1994 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Madrid |
Altura | 192 cm |
Posición | Portero (PO) |
14/15 | BM Alcobendas | ES |
---|---|
15/16 | BM Alcobendas | ES |
16/17 | BM Benidorm | ES |
17/18 | BM Zamora | ES |
18/19 | Atlético Valladolid | ES |
19/20 | Atlético Valladolid | ES |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
22 | FC Barcelona | 8 | 31 | 26 | 10 | 33 | 30.3 | 0 | 3 | 0 |
21 | @ Atlético Valladolid | 6 | 26 | 23 | 4 | 20 | 20 | 2 | 7 | 29 |
19 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
18 | @ Bidasoa Irun | 8 | 31 | 26 | 10 | 33 | 30.3 | 0 | 2 | 0 |
17 | BM Puente Genil | 4 | 7 | 57 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 |
16 | @ BM Huesca | 17 | 43 | 40 | 16 | 41 | 39 | 1 | 5 | 20 |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 14 | 7 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 |
14 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Ademar León | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |
12 | BM Sinfin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | @ Club Cisne BM | 12 | 40 | 30 | 10 | 37 | 27 | 2 | 7 | 29 |
10 | BM Anaitasuna | 4 | 9 | 44 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 |
9 | @ BM Ciudad de Logroño | 4 | 11 | 36 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 |
8 | BM Guadalajara | 13 | 39 | 33 | 13 | 37 | 35.1 | 1 | 5 | 20 |
7 | @ FC Barcelona | 5 | 27 | 19 | 7 | 32 | 21.9 | 0 | 3 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 3 | 14 | 21 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 1 | 0 |
5 | @ BM Benidorm | 3 | 21 | 14 | 4 | 26 | 15.4 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
3 | Bidasoa Irun | 1 | 15 | 7 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2 | @ BM Puente Genil | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante