LIGA ASOBAL 24/25 - Jornada 3


BM ANAITASUNA

28 - 29
(14 - 14)

BM GRANOLLERS

Fecha: 29/09/2024 19:30 | Estadio: Pabellón Anaitasuna | Espectadores:
BM ANAITASUNA 28 (14 + 14)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
13 Aitor García 6 8 75% 0 2 1
18 Xavier Gonzalez 5 5 100% 4/4 100% 0
30 Aitor Albizu 4 9 44% 2
61 Marco Moreno 4 5 80% 3 1
7 Martín Ganuza 2 4 50% 0
8 Alonso Moreno 2 6 33% 1
24 Pablo Itoiz 2 2 100% 0
11 Samuel Pereiro 2 3 67% 0 1
19 Mikel Redondo Vera 1 3 33% 0/1 0% 1
6 Nicolás Ayucar 0 0 0% 0
15 Ernesto Goñi Macua 0 2 0% 0/1 0% 0
16 Marcos Cancio 0 0 0% 0
23 Adrian Ortiz 0 1 0% 0
35 Pablo Castro 0 2 0% 0
91 Nicolas Zungri 0 3 0% 1
47 Daniel Santamaría 0 0 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
16 Marcos Cancio 16 45 36% 0/1 0%
47 Daniel Santamaría 0 0 0% 0/0 0%
BM GRANOLLERS 29 (14 + 15)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
99 Antonio Garcia 6 10 60% 1/1 100% 1
33 Ferran Castillo 5 10 50% 1
2 Ivan Montoya 4 4 100% 0
3 Andrés Moyano 3 4 75% 0 1
71 Guillem Vega 2 2 100% 0
21 Gerard Domingo 2 2 100% 1
14 Leonardo Abrahao 2 3 67% 0
9 Jordi Deumal 2 4 50% 0
7 Victor Romero 2 4 50% 0 3 1
8 Tarcisio Freitas 1 3 33% 0
10 Oriol Rey 0 0 0% 0
51 Pau Panitti 0 0 0% 0
1 Roberto Rodriguez 0 0 0% 0
77 Pablo Urdangarin 0 4 0% 0
6 Biel Valera 0 0 0% 0
4 Marc Vega 0 0 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
51 Pau Panitti 0 0 0% 0/0 0%
1 Roberto Rodriguez 13 40 33% 1/4 25%