| Edad | 25 años | 25/01/2000 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Localidad | Cariacica |
| Altura | 190 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) | Central (CE) |
| 21/22 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 12/21) |
|---|---|
| 21/22 |
Atlético Valladolid | ES
(desde 12/21) |
| 22/23 | Atlético Valladolid | ES |
| 23/24 | Atlético Valladolid | ES |
| 24/25 | BM Granollers | ES |
| 25/26 | BM Granollers | ES |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 9 | EON Alicante | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ BM Guadalajara | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Nava | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BM Puente Genil | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante