Edad | 22 años | 19/01/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Ciudad Real |
Altura | 185 cm |
Posición | Portero (PO) |
19/20 | BM Guadalajara | ES |
---|---|
20/21 | BM Guadalajara | ES |
21/22 | BM Guadalajara | ES |
22/23 | BM Guadalajara | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
30 | BM Sinfin | 12 | 32 | 38 | 10 | 30 | 33.3 | 0 | 3 | 0 |
29 | @ Club Cisne BM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | BM Anaitasuna | 6 | 24 | 25 | 6 | 24 | 25 | 0 | 1 | 0 |
27 | @ BM Ciudad de Logroño | 7 | 27 | 26 | 7 | 27 | 25.9 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Benidorm | 15 | 39 | 38 | 17 | 40 | 42.5 | 0 | 2 | 0 |
25 | FC Barcelona | 3 | 27 | 11 | 2 | 28 | 7.1 | 1 | 1 | 100 |
24 | @ Atlético Valladolid | 10 | 34 | 29 | 10 | 35 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Torrelavega | 9 | 39 | 23 | 8 | 35 | 22.9 | 0 | 3 | 0 |
22 | @ BM Cangas | 11 | 35 | 31 | 11 | 36 | 30.6 | 0 | 1 | 0 |
21 | Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | @ BM Puente Genil | 3 | 16 | 19 | 3 | 18 | 16.7 | 0 | 1 | 0 |
19 | BM Huesca | 1 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 24 | 17 | 3 | 21 | 14.3 | 1 | 3 | 33 |
17 | BM Granollers | 2 | 13 | 15 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 1 | 0 |
16 | @ Ademar León | 12 | 41 | 29 | 13 | 43 | 30.2 | 0 | 3 | 0 |
15 | @ BM Sinfin | 3 | 11 | 27 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 |
14 | Club Cisne BM | 4 | 17 | 24 | 4 | 16 | 25 | 0 | 2 | 0 |
13 | @ BM Anaitasuna | 8 | 26 | 31 | 7 | 25 | 28 | 1 | 3 | 33 |
12 | BM Ciudad de Logroño | 14 | 32 | 44 | 14 | 32 | 43.8 | 1 | 3 | 33 |
11 | @ BM Benidorm | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | @ FC Barcelona | 3 | 19 | 16 | 4 | 19 | 21.1 | 0 | 3 | 0 |
9 | Atlético Valladolid | 4 | 19 | 21 | 4 | 18 | 22.2 | 0 | 1 | 0 |
8 | @ BM Torrelavega | 2 | 11 | 18 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 |
7 | BM Cangas | 9 | 33 | 27 | 11 | 34 | 32.4 | 0 | 4 | 0 |
6 | @ Bidasoa Irun | 4 | 25 | 16 | 4 | 25 | 16 | 0 | 3 | 0 |
5 | BM Puente Genil | 17 | 43 | 40 | 17 | 47 | 36.2 | 0 | 2 | 0 |
4 | @ BM Huesca | 3 | 16 | 19 | 3 | 15 | 20 | 0 | 2 | 0 |
3 | BM Ciudad Encantada | 9 | 33 | 27 | 9 | 36 | 25 | 0 | 1 | 0 |
2 | @ BM Granollers | 8 | 31 | 26 | 7 | 34 | 20.6 | 1 | 3 | 33 |
1 | Ademar León | 13 | 41 | 32 | 13 | 39 | 33.3 | 0 | 5 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante