Edad | 21 años | 28/03/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Barcelona |
Altura | 176 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
19/20 | Barcelona B | ES |
---|---|
20/21 | BM Cangas | ES |
21/22 | BM Cangas | ES |
22/23 | TVB 1898 Stuttgart | DE |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
28 | @ BM Sinfin | 6 | 8 | 75 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 |
27 | BM Los Dolmenes | 9 | 12 | 75 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 66.7 |
26 | @ FC Barcelona | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Puente Genil | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Anaitasuna | 11 | 14 | 78.6 | 9 | 12 | 75 | 2 | 2 | 100 |
23 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Huesca | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 |
21 | @ Atlético Valladolid | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 |
20 | BM Torrelavega | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 |
19 | @ BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 |
18 | BM Ciudad Encantada | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100 |
17 | @ Bidasoa Irun | 7 | 7 | 100 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 100 |
16 | BM Nava | 18 | 25 | 72 | 11 | 18 | 61.1 | 7 | 7 | 100 |
15 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 8 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 |
14 | @ Ademar León | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 |
13 | BM Sinfin | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Los Dolmenes | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Puente Genil | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Anaitasuna | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 8 | 11 | 72.7 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Huesca | 9 | 12 | 75 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 1 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 |
5 | @ BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |
4 | BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
3 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 |
2 | Bidasoa Irun | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 |
1 | @ BM Nava | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante