| Edad | 29 años | 21/05/1996 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Carboneras (Almeria) |
| Altura | 193 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 13/14 | BM Pozoblanco | ES |
|---|---|
| 14/15 | BM Huesca | ES |
| 15/16 | ARS Palma del Rio | ES (cesión) |
| 16/17 | ARS Palma del Rio | ES |
| 17/18 | BM Nava | ES |
| 18/19 | BM Nava | ES |
| 19/20 | BM Nava | ES |
| 20/21 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 22/23 | MT Melsungen | DE |
| 23/24 | Veszprem KSE | HU |
| 24/25 | Veszprem KSE | HU |
| 25/26 | Montpellier HB | FR |
| Juegos Olímpicos | |
|---|---|
| Paris 2024 Paris | Bronce |
| Campeonatos del Mundo | |
| Mundial 2023 Polonia/Suecia | Bronce |
| Campeonatos de Europa | |
| Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Plata |