Edad | 21 años | 06/02/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Pontevedra |
Altura | 183 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
20/21 | Club Cisne BM | ES |
---|---|
21/22 | Club Cisne BM | ES |
22/23 | Club Cisne BM | ES |
23/24 | Ademar León | ES |
24/25 | Ademar León | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | BM Torrelavega | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 5 | 80 |
6 | BM Ciudad Encantada | 10 | 10 | 100 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 100 |
5 | @ Bidasoa Irun | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 |
4 | BM Huesca | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 |
2 | BM Villa de Aranda | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 |
1 | @ BM Puente Genil | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 7 | 85.7 |
@ - Partidos jugados como visitante