Edad | 33 años | 20/06/1991 |
---|---|
Nacionalidad | Dinamarca |
Localidad | Randers |
Altura | 196 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) | Central (CE) |
09/10 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
---|---|
10/11 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
11/12 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
12/13 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
13/14 | THW Kiel | DE |
14/15 | THW Kiel | DE |
15/16 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
16/17 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
17/18 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
18/19 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
19/20 | Veszprem KSE | HU |
20/21 | Veszprem KSE | HU |
21/22 | Veszprem KSE | HU |
22/23 | Veszprem KSE | HU |
23/24 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
24/25 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Paris 2024 Paris | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2013 España | Plata |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Oro |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2012 Serbia | Oro |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Bronce |
Europeo 2024 Alemania | Plata |
Mejor Central |
---|
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |