| Edad | 30 años | 17/07/1995 |
|---|---|
| Nacionalidad | Egipto
|
| Altura | 192 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) | Central (CE) |
| 14/15 | Heliopolis SC | EG |
|---|---|
| 15/16 | Heliopolis SC | EG |
| 16/17 | Al-Ahly | EG |
| 17/18 | Ribe-Esbjerg HH | DK |
| 18/19 | Zamalek SC | EG |
| 19/20 | Zamalek SC | EG |
| 20/21 | Zamalek SC | EG |
| 21/22 | Zamalek SC | EG |
| 22/23 | Veszprem KSE | HU |
| 23/24 | Veszprem KSE | HU |
| 24/25 | Veszprem KSE | HU |
| 25/26 | Veszprem KSE | HU |
| Campeonato de África | |
|---|---|
| Africano Gabon 2018 Gabon | Plata |
| Africano 2020 Tunez | Oro |
| Africano 2022 Egipto | Oro |
| Africano 2024 Egipto | Oro |
| Juegos Mediterráneos | |
| Oran 2022 Oran | Plata |
| MVP |
|---|
| Africano 2020 Tunez |
| Mejor Lateral Izquierdo |
| Africano 2024 Egipto |