Edad | 19 años | 28/04/2004 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal
![]() |
Altura | 199 cm |
Posición | Pivote (PI) |
20/21 | FC Porto B | PT |
---|---|
21/22 | FC Porto B | PT |
22/23 | FC Gaia | PT (cesión) |
23/24 | BM Cangas | ES (cesión) |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | @ FC Barcelona | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bidasoa Irun | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Puerto Sagunto | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Ademar León | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Sinfin | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Granollers | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Anaitasuna | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Nava | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Benidorm | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante