Alen Muratovic ficha por el Flensburg Handewitt
1 | Barcelona | 26 |
2 | Bathco BM. Torrelavega | 19 |
3 | ABANCA Ademar Leon | 16 |
4 | Fraikin Granollers | 16 |
5 | Bidasoa Irun | 15 |
6 | REBI Cuenca | 13 |
7 | Viveros Herol BM Nava | 13 |
8 | Recoletas At. Valladolid | 13 |
9 | Ángel Ximénez Puente Genil | 12 |
10 | Tubos Aranda Villa de Aranda | 9 |
11 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 9 |
12 | BM Logroño La Rioja | 9 |
13 | Helvetia Anaitasuna | 7 |
14 | Servigroup Benidorm | 6 |
15 | Impulse BM Guadalajara | 6 |
16 | Bada Huesca | 5 |
CARLOS ÁLVAREZ ABANCA Ademar Leon |
78 | |
JAKUB PROKOP Bathco BM. Torrelavega |
75 | |
NACHO VALLES Servigroup Benidorm |
74 | |
DALMAU HUIX Tubos Aranda Villa de Aranda |
72 | |
ÁLVARO MARTÍNEZ LOBATO Recoletas At. Valladolid |
72 | |
TAMÁS JÁNOSI Ángel Ximénez Puente Genil |
71 | |
ARTHUR PEREIRA Tubos Aranda Villa de Aranda |
69 | |
MIGUEL MALO Bada Huesca |
69 |