Edad | 23 años | 31/12/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Valladolid |
Altura | 195 cm |
Posición | Pivote (PI) |
17/18 | Atlético Valladolid | ES |
---|---|
18/19 | Atlético Valladolid | ES |
19/20 | Atlético Valladolid | ES |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | BM Granollers | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 |
29 | @ Ademar León | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 |
28 | BM Sinfin | 6 | 10 | 60 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 |
27 | @ Club Cisne BM | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 |
26 | BM Anaitasuna | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Guadalajara | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ FC Barcelona | 8 | 11 | 72.7 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Benidorm | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Torrelavega | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Cangas | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bidasoa Irun | 9 | 11 | 81.8 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Puente Genil | 8 | 10 | 80 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Granollers | 9 | 10 | 90 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ademar León | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Sinfin | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Club Cisne BM | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Anaitasuna | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Guadalajara | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Barcelona | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Benidorm | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Puente Genil | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Huesca | 13 | 13 | 100 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Ciudad Encantada | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante