Edad | 24 años | 31/12/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Valladolid |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
17/18 | Atlético Valladolid | ES |
---|---|
18/19 | Atlético Valladolid | ES |
19/20 | Atlético Valladolid | ES |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
24/25 | Atlético Valladolid | ES |
Juegos Mediterráneos | |
---|---|
Oran 2022 Oran | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Benidorm | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Guadalajara | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Nava | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Cangas | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante