| 1 | Barça | 28 |
| 2 | Dicorpebal Logroño La Rioja | 21 |
| 3 | Fraikin Granollers | 20 |
| 4 | Irudek Bidasoa Irun | 19 |
| 5 | Recoletas At. Valladolid | 18 |
| 6 | Bathco BM Torrelavega | 18 |
| 7 | ABANCA Ademar Leon | 17 |
| 8 | Caserio Ciudad Real | 11 |
| 9 | REBI Cuenca | 10 |
| 10 | Tubos Aranda Villa de Aranda | 10 |
| 11 | Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil | 10 |
| 12 | Horneo EON Alicante | 10 |
| 13 | Bada Huesca | 9 |
| 14 | Sanicentro BM Guadalajara | 8 |
| 15 | Viveros Herol BM Nava | 8 |
| 16 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 7 |
![]() |
GONZALO PÉREZ ARCE ABANCA Ademar Leon |
104 |
![]() |
ANDER TORRIKO Horneo EON Alicante |
85 |
![]() |
MARCOS FIS Fraikin Granollers |
83 |
![]() |
FRANK CORDIES Bada Huesca |
73 |
![]() |
DANIEL SERRANO Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil |
72 |
![]() |
DAVID CADARSO Dicorpebal Logroño La Rioja |
71 |
![]() |
JAMES LEWIS PARKER Horneo EON Alicante |
69 |
![]() |
ANDREJ PERGEL Dicorpebal Logroño La Rioja |
67 |