Edad | 19 años | 19/02/2004 |
---|---|
Nacionalidad | Nigeria
![]() |
Localidad | Sokoto |
Altura | 185 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
21/22 | Ks Kielce | PL |
---|---|
22/23 | BM Granollers | ES (cesión) |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
29 | BM Torrelavega | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bidasoa Irun | 8 | 12 | 66.7 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Puente Genil | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Huesca | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Benidorm | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ademar León | 7 | 10 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Sinfin | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
20 | Club Cisne BM | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Guadalajara | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Barcelona | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Atlético Valladolid | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Torrelavega | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Huesca | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad Encantada | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Sinfin | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Club Cisne BM | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Anaitasuna | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Guadalajara | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante