Julen Aguinagalde mejor jugador de la Asobal 2009-2010
1 | Barcelona | 20 |
2 | Bathco BM. Torrelavega | 16 |
3 | Fraikin Granollers | 15 |
4 | ABANCA Ademar Leon | 12 |
5 | Viveros Herol BM Nava | 11 |
6 | Bidasoa Irun | 11 |
7 | REBI Cuenca | 9 |
8 | Recoletas At. Valladolid | 9 |
9 | BM Logroño La Rioja | 9 |
10 | Ángel Ximénez Puente Genil | 8 |
11 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 7 |
12 | Tubos Aranda Villa de Aranda | 5 |
13 | Servigroup Benidorm | 5 |
14 | Bada Huesca | 5 |
15 | Impulse BM Guadalajara | 5 |
16 | Helvetia Anaitasuna | 5 |
JAKUB PROKOP Bathco BM. Torrelavega |
63 | |
MIGUEL MALO Bada Huesca |
63 | |
CARLOS ÁLVAREZ ABANCA Ademar Leon |
63 | |
NACHO VALLES Servigroup Benidorm |
60 | |
RUDOLPH HACKBARTH REBI Cuenca |
57 | |
ANTONIO GARCIA Fraikin Granollers |
56 | |
FERRAN CASTILLO Fraikin Granollers |
51 | |
MARIO NEVADO Viveros Herol BM Nava |
51 |