Janus Dadi Smarason #3

Central  | FC BARCELONA

Edad 31 años | 01/01/1995
Nacionalidad Islandia
Localidad Reykjavik
Altura 184 cm
Posición Central (CE)

Trayectoria

14/15 Haukar Hafnarfjordur | IS
15/16 Haukar Hafnarfjordur | IS
16/17 Haukar Hafnarfjordur | IS
17/18 Aalborg Handbold | DK
18/19 Aalborg Handbold | DK
19/20 Aalborg Handbold | DK
20/21 Frisch Auf Goppingen | DE
20/21 Frisch Auf Goppingen | DE
21/22 Frisch Auf Goppingen | DE
22/23 Kolstad Handball | NO
23/24 SC Magdeburg | DE
24/25 Pick Szeged | HU
25/26 Pick Szeged | HU
26/27 FC Barcelona | ES


Torneos disputados por Janus Dadi Smarason con Islandia

Campeonatos del Mundo
> Mundial 2021 Egipto
> Mundial 2023 Polonia/Suecia
> Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega
Campeonatos de Europa
> Europeo 2018 Croacia
> Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia
> Europeo 2024 Alemania
> Europeo 2026 Dinamarca/Suecia/Noruega


Estadísticas de Janus Dadi Smarason Liga Asobal 26/27

9
Goles
81.8
%

Últimos Partidos


En Juego 7M
# Rival Goles Lanz. % Asist. Goles Lanz. % Goles Lanz. %
8 @ BM Granollers 3 3 100 1 2 2 100 0 0 0
7 BM Ciudad Encantada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 @ BM Cangas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 @ BM Villa de Aranda 3 4 75 0 3 4 75 0 0 0
4 EON Alicante 2 3 66.7 4 2 3 66.7 0 0 0
2 @ BM Puente Genil 1 1 100 1 1 1 100 0 0 0
1 @ BM Ciudad de Logroño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@ - Partidos jugados como visitante



Noticias de Janus Dadi Smarason