Edad | 22 años | 28/08/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Barcelona |
Altura | 192 cm |
Posición | Pivote (PI) |
20/21 | Barça Atletic | ES |
---|---|
21/22 | Barça Atletic | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | BM Puerto Sagunto | ES |
24/25 | BM Huesca | ES |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Nava | 6 | 6 | 100 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Cangas | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Torrelavega | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bidasoa Irun | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Villa de Aranda | 9 | 10 | 90 | 0 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Ciudad de Logroño | 9 | 12 | 75 | 0 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Anaitasuna | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Benidorm | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Granollers | 5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Guadalajara | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Torrelavega | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Ademar León | 6 | 6 | 100 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Bidasoa Irun | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante