Edad | 21 años | 28/08/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 185 cm |
Posición | Pivote (PI) |
20/21 | Barcelona B | ES |
---|---|
21/22 | Barcelona B | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | BM Puerto Sagunto | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Huesca | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Cangas | 6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Ademar León | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Sinfin | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Nava | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Benidorm | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puente Genil | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Torrelavega | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante