Edad | 22 años | 28/08/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Barcelona |
Altura | 192 cm |
Posición | Pivote (PI) |
20/21 | Barça Atletic | ES |
---|---|
21/22 | Barça Atletic | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | BM Puerto Sagunto | ES |
24/25 | BM Huesca | ES |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
5 | BM Torrelavega | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Ademar León | 6 | 6 | 100 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Bidasoa Irun | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante