Edad | 20 años | 28/08/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 185 cm |
Posición | Pivote (PI) |
20/21 | Barcelona B | ES |
---|---|
21/22 | Barcelona B | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | Ademar León | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Sinfin | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
28 | Club Cisne BM | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
23 | Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Puente Genil | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Granollers | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Sinfin | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Club Cisne BM | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Benidorm | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puente Genil | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante