Edad | 24 años | 10/01/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Sevilla |
Altura | 198 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
16/17 | BM Montequinto | ES |
---|---|
17/18 | BM Montequinto | ES |
18/19 | BM Guadalajara | ES |
19/20 | BM Guadalajara | ES |
20/21 | BM Ciudad de Logroño | ES |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(hasta 02/23) |
22/23 |
Elverum Handball | NO
(desde 02/23) |
Mundial Juvenil 2017 Georgia | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | Ademar León | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Sinfin | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Club Cisne BM | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Anaitasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Benidorm | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Guadalajara | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Barcelona | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 11 | 13 | 84.6 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Torrelavega | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bidasoa Irun | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Huesca | 9 | 11 | 81.8 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Ademar León | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Sinfin | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante