Edad | 19 años | 22/07/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Valladolid |
Altura | 187 cm |
Posición | Central (CE) |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
---|---|
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Granollers | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Nava | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Puente Genil | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Barcelona | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Puerto Sagunto | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante