Edad | 23 años | 11/10/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Antequera |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
19/20 | BM Los Dolmenes | ES |
---|---|
20/21 | Barça Atletic | ES |
21/22 | Barça Atletic | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES (cesión) |
23/24 | BM Ciudad de Logroño | ES (cesión) |
24/25 | FC Barcelona | ES |
25/26 |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | BM Ciudad Encantada | 1 | 5 | 20 | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Villa de Aranda | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Puente Genil | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Anaitasuna | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Benidorm | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Guadalajara | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Nava | 3 | 3 | 100 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademar León | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante