Edad | 33 años | 14/12/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Dinamarca
![]() |
Localidad | Copenhage |
Altura | 190 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
09/10 | Fredericia HK | DK |
---|---|
10/11 | Fredericia HK | DK |
11/12 | Viborg HK | DK |
12/13 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
13/14 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
14/15 | Soenderjyske Handbold | DK |
15/16 |
HSV Hamburgo | DE
(hasta 02/16) |
15/16 |
TSV Hannover-Burgdorf | DE
(desde 02/16) |
16/17 | TSV Hannover-Burgdorf | DE |
17/18 | TSV Hannover-Burgdorf | DE |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | Handball Sport Hamburg | DE |
22/23 | Handball Sport Hamburg | DE |
23/24 | Handball Sport Hamburg | DE |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2013 España | Plata |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2014 Dinamarca | Plata |