Edad | 36 años | 31/08/1988 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Barcelona |
Altura | 192 cm |
Posición | Pivote (PI) |
06/07 | Barça Atletic | ES |
---|---|
07/08 | BM Almería | ES (cesión) |
08/09 | Barça Atletic | ES |
09/10 | Barça Atletic | ES |
10/11 | Barça Atletic | ES |
11/12 | Barça Atletic | ES |
12/13 | Barça Atletic | ES |
13/14 | Barça Atletic | ES |
14/15 | BM Granollers | ES |
15/16 | BM Granollers | ES |
16/17 | BM Granollers | ES |
17/18 | BM Granollers | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | HBC Nantes | FR |
21/22 | Chartres Metropole Handball | FR |
22/23 | Chartres Metropole Handball | FR |
23/24 | Chartres Metropole Handball | FR |
24/25 | Chartres Metropole Handball | FR |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Tokio 2020 Tokio | Bronce |
Paris 2024 Paris | Bronce |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2021 Egipto | Bronce |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2018 Croacia | Oro |
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega | Oro |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Plata |