| Edad | 37 años | 27/05/1988 |
|---|---|
| Nacionalidad | Alemania
|
| Altura | 188 cm |
| Posición | Extremo Derecho (ED) |
| Retirado en | 2025 |
| 08/09 | SC Magdeburg Youngsters | DE |
|---|---|
| 09/10 | THW Kiel | DE |
| 10/11 | THW Kiel | DE |
| 11/12 | THW Kiel | DE |
| 12/13 | HSG Wetzlar | DE |
| 13/14 | HSG Wetzlar | DE |
| 14/15 | Ks Kielce | PL |
| 15/16 | Ks Kielce | PL |
| 16/17 | Ks Kielce | PL |
| 17/18 | MT Melsungen | DE |
| 18/19 | MT Melsungen | DE |
| 19/20 | MT Melsungen | DE |
| 20/21 | MT Melsungen | DE |
| 21/22 | MT Melsungen | DE |
| 22/23 | TV Emsdetten | DE |
| 23/24 |
Rhein-Neckar Löwen | DE
(desde 01/24) |
| 24/25 |
Füchse Berlin | DE
(hasta 01/25) |
| Retirado |
| Juegos Olímpicos | |
|---|---|
| JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Bronce |
| Campeonatos de Europa | |
| Europeo 2016 Polonia | Oro |
| Mejor Extremo Derecho |
|---|
| Europeo 2016 Polonia |