Edad | 22 años | 05/07/2002 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
19/20 | VILO Handball | AR |
---|---|
20/21 | VILO Handball | AR |
21/22 | BM Benidorm | ES |
22/23 | BM Benidorm | ES |
23/24 | BM Benidorm | ES |
24/25 | BM Ciudad Encantada | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | Atlético Valladolid | 9 | 12 | 75 | 2 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ Ademar León | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Anaitasuna | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Benidorm | 6 | 6 | 100 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Huesca | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante