Edad | 34 años | 07/05/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Iran
![]() |
Altura | 190 cm |
Posición | Portero (PO) |
14/15 | Samen Al-Hojaj Sabzevar | IR |
---|---|
17/18 | Al-Shorta Bagdad | IQ |
18/19 | BM Santoña | ES |
19/20 | BM Guadalajara | ES |
20/21 | BM Guadalajara | ES |
21/22 | Al Arabi | QT |
22/23 | Ademar León | ES (cesión) |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
30 | @ FC Barcelona | 5 | 27 | 19 | 6 | 32 | 18.8 | 0 | 0 | 0 |
29 | Atlético Valladolid | 10 | 36 | 28 | 8 | 35 | 22.9 | 2 | 4 | 50 |
28 | @ BM Torrelavega | 13 | 47 | 28 | 17 | 59 | 28.8 | 1 | 2 | 50 |
27 | BM Cangas | 6 | 19 | 32 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 2 | 0 |
26 | @ Bidasoa Irun | 7 | 32 | 22 | 6 | 28 | 21.4 | 1 | 4 | 25 |
25 | BM Puente Genil | 16 | 45 | 36 | 16 | 48 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
24 | @ BM Huesca | 12 | 40 | 30 | 11 | 43 | 25.6 | 1 | 3 | 33 |
23 | BM Ciudad Encantada | 5 | 32 | 16 | 5 | 33 | 15.2 | 0 | 1 | 0 |
22 | @ BM Granollers | 14 | 50 | 28 | 16 | 54 | 29.6 | 0 | 2 | 0 |
21 | @ BM Benidorm | 9 | 28 | 32 | 8 | 27 | 29.6 | 1 | 3 | 33 |
20 | BM Sinfin | 7 | 29 | 24 | 7 | 31 | 22.6 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ Club Cisne BM | 7 | 47 | 15 | 7 | 44 | 15.9 | 0 | 6 | 0 |
18 | BM Anaitasuna | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
17 | @ BM Ciudad de Logroño | 10 | 39 | 26 | 7 | 34 | 20.6 | 1 | 2 | 50 |
16 | BM Guadalajara | 10 | 35 | 29 | 11 | 37 | 29.7 | 0 | 1 | 0 |
15 | FC Barcelona | 7 | 44 | 16 | 9 | 57 | 15.8 | 0 | 1 | 0 |
14 | @ Atlético Valladolid | 12 | 29 | 41 | 13 | 29 | 44.8 | 0 | 3 | 0 |
13 | BM Torrelavega | 5 | 29 | 17 | 2 | 26 | 7.7 | 3 | 5 | 60 |
12 | @ BM Cangas | 8 | 30 | 27 | 8 | 33 | 24.2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 5 | 30 | 17 | 6 | 28 | 21.4 | 0 | 3 | 0 |
10 | @ BM Puente Genil | 17 | 50 | 34 | 17 | 56 | 30.4 | 1 | 1 | 100 |
9 | BM Huesca | 1 | 13 | 8 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 2 | 0 |
8 | @ BM Ciudad Encantada | 10 | 33 | 30 | 9 | 31 | 29 | 1 | 4 | 25 |
7 | BM Granollers | 8 | 28 | 29 | 8 | 29 | 27.6 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Benidorm | 7 | 24 | 29 | 8 | 27 | 29.6 | 0 | 2 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante