Edad | 31 años | 04/05/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Localidad | Buenos Aires |
Altura | 184 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) | Central (CE) |
09/10 | SAG Villa Ballester | AR |
---|---|
10/11 | SAG Villa Ballester | AR |
11/12 | BM Ciudad Encantada | ES |
12/13 | BM Ciudad Encantada | ES |
13/14 | US Ivry Handball | FR |
14/15 | US Ivry Handball | FR |
15/16 | US Ivry Handball | FR |
16/17 | BM Benidorm | ES |
17/18 | BM Benidorm | ES |
18/19 | BM Benidorm | ES |
19/20 | BM Benidorm | ES |
20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ BM Torrelavega | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
29 | BM Cangas | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ Bidasoa Irun | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Puente Genil | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Huesca | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Benidorm | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Granollers | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ Ademar León | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Sinfin | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ Club Cisne BM | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Anaitasuna | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 8 | 75 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ FC Barcelona | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atlético Valladolid | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Cangas | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bidasoa Irun | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Puente Genil | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Granollers | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ademar León | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Sinfin | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Club Cisne BM | 8 | 12 | 66.7 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Anaitasuna | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante