Edad | 31 años | 09/04/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Egipto
![]() |
Altura | 184 cm |
Posición | Portero (PO) |
15/16 | Zamalek SC | EG |
---|---|
16/17 | Zamalek SC | EG |
17/18 | Zamalek SC | EG |
18/19 | Zamalek SC | EG |
19/20 | Zamalek SC | EG |
20/21 | Zamalek SC | EG |
21/22 | Angers SCO hand | FR |
22/23 | BM Sinfin | ES |
23/24 | BM Ciudad de Logroño | ES |
Campeonatos de África | |
---|---|
Africano 2022 Egipto | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
30 | @ BM Guadalajara | 5 | 14 | 36 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 2 | 50 |
29 | FC Barcelona | 12 | 40 | 30 | 12 | 42 | 28.6 | 0 | 3 | 0 |
28 | @ Atlético Valladolid | 4 | 18 | 22 | 4 | 16 | 25 | 0 | 2 | 0 |
27 | BM Torrelavega | 12 | 42 | 29 | 12 | 43 | 27.9 | 0 | 2 | 0 |
26 | @ BM Cangas | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bidasoa Irun | 4 | 17 | 24 | 4 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 |
20 | @ Ademar León | 2 | 10 | 20 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0 |
19 | @ BM Benidorm | 10 | 37 | 27 | 9 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 |
18 | Club Cisne BM | 22 | 42 | 52 | 23 | 41 | 56.1 | 0 | 2 | 0 |
17 | @ BM Anaitasuna | 13 | 41 | 32 | 10 | 45 | 22.2 | 3 | 3 | 100 |
16 | BM Ciudad de Logroño | 16 | 45 | 36 | 15 | 46 | 32.6 | 0 | 2 | 0 |
15 | BM Guadalajara | 13 | 42 | 31 | 13 | 46 | 28.3 | 0 | 2 | 0 |
14 | @ FC Barcelona | 9 | 29 | 31 | 13 | 40 | 32.5 | 0 | 2 | 0 |
13 | Atlético Valladolid | 10 | 24 | 42 | 8 | 20 | 40 | 2 | 4 | 50 |
12 | @ BM Torrelavega | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 |
11 | BM Cangas | 10 | 34 | 29 | 11 | 36 | 30.6 | 0 | 2 | 0 |
10 | @ Bidasoa Irun | 10 | 44 | 23 | 12 | 56 | 21.4 | 0 | 1 | 0 |
9 | BM Puente Genil | 17 | 46 | 37 | 19 | 50 | 38 | 1 | 2 | 50 |
8 | @ BM Huesca | 16 | 48 | 33 | 16 | 45 | 35.6 | 0 | 4 | 0 |
7 | BM Ciudad Encantada | 1 | 16 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 33 |
6 | @ BM Granollers | 1 | 10 | 10 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ademar León | 9 | 33 | 27 | 8 | 34 | 23.5 | 1 | 3 | 33 |
4 | BM Benidorm | 5 | 32 | 16 | 5 | 31 | 16.1 | 0 | 3 | 0 |
3 | @ Club Cisne BM | 8 | 29 | 28 | 9 | 28 | 32.1 | 0 | 4 | 0 |
2 | BM Anaitasuna | 15 | 36 | 42 | 14 | 38 | 36.8 | 1 | 2 | 50 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 12 | 37 | 32 | 15 | 38 | 39.5 | 1 | 4 | 25 |
@ - Partidos jugados como visitante