| 1 | Barça | 10 |
| 2 | Fraikin Granollers | 10 |
| 3 | ABANCA Ademar Leon | 9 |
| 4 | Irudek Bidasoa Irun | 9 |
| 5 | Bathco BM Torrelavega | 9 |
| 6 | Dicorpebal Logroño La Rioja | 8 |
| 7 | Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil | 8 |
| 8 | Recoletas At. Valladolid | 7 |
| 9 | REBI Cuenca | 6 |
| 10 | Tubos Aranda Villa de Aranda | 6 |
| 11 | Caserio Ciudad Real | 5 |
| 12 | Sanicentro BM Guadalajara | 4 |
| 13 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 4 |
| 14 | Bada Huesca | 3 |
| 15 | Viveros Herol BM Nava | 2 |
| 16 | Horneo EON Alicante | 2 |
![]() |
GONZALO PÉREZ ARCE ABANCA Ademar Leon |
52 |
![]() |
ANDER TORRIKO Horneo EON Alicante |
43 |
![]() |
JAMES LEWIS PARKER Horneo EON Alicante |
41 |
![]() |
MARIO DORADO Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil |
38 |
![]() |
MARCOS FIS Fraikin Granollers |
36 |
![]() |
FRANK CORDIES Bada Huesca |
36 |
![]() |
ÁLVARO MARTÍNEZ LOBATO Dicorpebal Logroño La Rioja |
35 |
![]() |
HAITZ GOROSTIDI Sanicentro BM Guadalajara |
32 |