| 1 | Irudek Bidasoa Irun | 16 |
| 2 | Barça | 14 |
| 3 | Recoletas At. Valladolid | 13 |
| 4 | Dicorpebal Logroño La Rioja | 12 |
| 5 | Bathco BM Torrelavega | 11 |
| 6 | Fraikin Granollers | 11 |
| 7 | Caserio Ciudad Real | 8 |
| 8 | REBI Cuenca | 6 |
| 9 | Cajasol Sevilla Proin | 6 |
| 10 | ABANCA Ademar Leon | 6 |
| 11 | Horneo EON Alicante | 6 |
| 12 | Fertiberia Puerto Sagunto | 5 |
| 13 | Tubos Aranda Villa de Aranda | 4 |
| 14 | Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil | 3 |
| 15 | Viveros Herol BM Nava | 3 |
| 16 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 2 |
![]() |
GONZALO PÉREZ ARCE ABANCA Ademar Leon |
74 |
![]() |
ANTONIO CAPITAN Fertiberia Puerto Sagunto |
59 |
![]() |
RAJMOND TÓTH REBI Cuenca |
56 |
![]() |
MARIO NEVADO Irudek Bidasoa Irun |
53 |
![]() |
MARCOS FIS Fraikin Granollers |
49 |
![]() |
MIGUEL MARTÍNEZ LOBATO Dicorpebal Logroño La Rioja |
47 |
![]() |
ÁLVARO MARTÍNEZ LOBATO Dicorpebal Logroño La Rioja |
46 |
![]() |
TAO GEY-EMPARAN Recoletas At. Valladolid |
45 |