1 | Barça | 10 |
2 | Fraikin Granollers | 10 |
3 | ABANCA Ademar Leon | 9 |
4 | Irudek Bidasoa Irun | 9 |
5 | Bathco BM Torrelavega | 9 |
6 | Dicorpebal Logroño La Rioja | 8 |
7 | Recoletas At. Valladolid | 7 |
8 | Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil | 6 |
9 | Caserio Ciudad Real | 5 |
10 | REBI Cuenca | 4 |
11 | Tubos Aranda Villa de Aranda | 4 |
12 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 4 |
13 | Bada Huesca | 3 |
14 | Horneo EON Alicante | 2 |
15 | Viveros Herol BM Nava | 2 |
16 | Sanicentro BM Guadalajara | 2 |
![]() |
GONZALO PÉREZ ARCE ABANCA Ademar Leon |
52 |
![]() |
ANDER TORRIKO Horneo EON Alicante |
43 |
![]() |
MARCOS FIS Fraikin Granollers |
36 |
![]() |
ÁLVARO MARTÍNEZ LOBATO Dicorpebal Logroño La Rioja |
35 |
![]() |
JAMES LEWIS PARKER Horneo EON Alicante |
33 |
![]() |
HAITZ GOROSTIDI Sanicentro BM Guadalajara |
29 |
![]() |
RAFAEL PAULO Bada Huesca |
29 |
![]() |
SERGI FRANCO Fraikin Granollers |
29 |