| 1 | Barça | 18 |
| 2 | Irudek Bidasoa Irun | 18 |
| 3 | Dicorpebal Logroño La Rioja | 14 |
| 4 | Bathco BM Torrelavega | 13 |
| 5 | Recoletas At. Valladolid | 13 |
| 6 | Fraikin Granollers | 11 |
| 7 | Caserio Ciudad Real | 10 |
| 8 | ABANCA Ademar Leon | 6 |
| 9 | REBI Cuenca | 6 |
| 10 | Cajasol Sevilla Proin | 6 |
| 11 | Horneo EON Alicante | 6 |
| 12 | Tubos Aranda Villa de Aranda | 6 |
| 13 | Fertiberia Puerto Sagunto | 5 |
| 14 | Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil | 5 |
| 15 | Viveros Herol BM Nava | 3 |
| 16 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 2 |
![]() |
GONZALO PÉREZ ARCE ABANCA Ademar Leon |
80 |
![]() |
ANTONIO CAPITAN Fertiberia Puerto Sagunto |
68 |
![]() |
RAJMOND TÓTH REBI Cuenca |
62 |
![]() |
MARIO NEVADO Irudek Bidasoa Irun |
57 |
![]() |
CHEMA MARQUEZ Cajasol Sevilla Proin |
54 |
![]() |
MARCOS FIS Fraikin Granollers |
53 |
![]() |
MARIO DORADO Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil |
52 |
![]() |
JAKUB PROKOP Bathco BM Torrelavega |
50 |