Edad | 40 años | 08/12/1982 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Irun |
Altura | 195 cm |
Posición | Pivote (PI) |
00/01 | Bidasoa Irun | ES |
---|---|
01/02 | Bidasoa Irun | ES |
02/03 | Bidasoa Irun | ES |
03/04 | Bidasoa Irun | ES |
04/05 | Bidasoa Irun | ES |
05/06 | Bidasoa Irun | ES |
06/07 | Ademar León | ES |
07/08 | Ademar León | ES |
08/09 | Ademar León | ES |
09/10 | BM Ciudad Real | ES |
10/11 | BM Ciudad Real | ES |
11/12 | BM Atletico de Madrid | ES |
12/13 | BM Atletico de Madrid | ES |
13/14 | Ks Kielce | PL |
14/15 | Ks Kielce | PL |
15/16 | Ks Kielce | PL |
16/17 | Ks Kielce | PL |
17/18 | Ks Kielce | PL |
18/19 | Ks Kielce | PL |
19/20 | Ks Kielce | PL |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
Se retira a final de temporada |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Tokio 2020 Tokio | Bronce |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2011 Suecia | Bronce |
Mundial 2013 España | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2014 Dinamarca | Bronce |
Europeo 2016 Polonia | Plata |
Europeo 2018 Croacia | Oro |
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega | Oro |
Mejor Pivote |
---|
JJOO 2012 Londres |
Mundial 2013 España |
Europeo 2014 Dinamarca |
Europeo 2016 Polonia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
20 | FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ Atlético Valladolid | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Torrelavega | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Cangas | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Benidorm | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Huesca | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Ademar León | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Sinfin | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Anaitasuna | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante