Edad | 35 años | 05/09/1989 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Oviedo |
Altura | 198 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
07/08 | SDC San Antonio | ES |
---|---|
08/09 | SDC San Antonio | ES |
09/10 | SDC San Antonio | ES |
10/11 | SDC San Antonio | ES |
11/12 | BM Anaitasuna | ES |
12/13 | BM Anaitasuna | ES |
13/14 | BM Anaitasuna | ES |
14/15 | Benfica | PT |
15/16 | Benfica | PT |
16/17 | Bidasoa Irun | ES |
17/18 | Nancy Handball | FR |
18/19 | US Creteil | FR |
19/20 | US Creteil | FR |
20/21 | US Creteil | FR |
21/22 | Nancy Handball | FR |
22/23 | Cesson Rennes Métropole Handball | FR |
23/24 | Tremblay-en-France Handball | FR |
24/25 |
BM Huesca | ES
(desde 01/25) |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Nava | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 5 | 100 |
21 | BM Cangas | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 50 |
20 | @ BM Torrelavega | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ademar León | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bidasoa Irun | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Barcelona | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante