| Edad | 41 años | 01/10/1984 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Petrer |
| Altura | 200 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) |
| Retirado en | 2025 |
| 01/02 | BM Valencia | ES |
|---|---|
| 02/03 | BM Valencia | ES |
| 03/04 | BM Valencia | ES |
| 04/05 | BM Valencia | ES |
| 05/06 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 06/07 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 07/08 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 08/09 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 09/10 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 10/11 | BM Ciudad Real | ES |
| 11/12 | BM Atletico de Madrid | ES |
| 12/13 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
| 13/14 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
| 14/15 |
Aalborg Handbold | DK
(hasta 02/15) |
| 15/16 |
Pays D'aix Université Club | FR
(hasta 02/16) |
| 15/16 |
Veszprem KSE | HU
(cesión)
(desde 02/16) |
| 16/17 | HC Erlangen | DE |
| 17/18 | TBV Lemgo | DE |
| 18/19 | TBV Lemgo | DE |
| 19/20 | TBV Lemgo | DE |
| 20/21 | TBV Lemgo | DE |
| 21/22 | TBV Lemgo | DE |
| 22/23 | TBV Lemgo | DE |
| 23/24 | BM Nava | ES |
| 24/25 | BM Nava | ES |
| 25/26 | MT Melsungen | DE |
| Retirado |