Edad | 19 años | 30/05/2004 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal
![]() |
Altura | 197 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
20/21 | Benfica B | PT |
---|---|
21/22 | Vitoria Setubal Andebol | PT (cesión) |
22/23 | Club Cisne BM | ES (cesión) |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
26 | @ BM Torrelavega | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Cangas | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ Bidasoa Irun | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Puente Genil | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Huesca | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Ciudad Encantada | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Sinfin | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Ciudad de Logroño | 9 | 15 | 60 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Guadalajara | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Huesca | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Ademar León | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Sinfin | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Benidorm | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Anaitasuna | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante