Edad | 24 años | 08/11/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Sillleda |
Altura | 191 cm |
Posición | Pivote (PI) |
16/17 | Barça Atletic | ES |
---|---|
17/18 | Club Cisne BM | ES |
18/19 | Club Cisne BM | ES |
19/20 | Club Cisne BM | ES |
20/21 | Club Cisne BM | ES |
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
23/24 | BM Torrelavega | ES |
24/25 | BM Puente Genil | ES |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
3 | BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Torrelavega | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
1 | Ademar León | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante