| Edad | 25 años | 08/11/1999 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Sillleda |
| Altura | 191 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 16/17 | Barça Atletic | ES |
|---|---|
| 17/18 | Club Cisne BM | ES |
| 18/19 | Club Cisne BM | ES |
| 19/20 | Club Cisne BM | ES |
| 20/21 | Club Cisne BM | ES |
| 21/22 | Atlético Valladolid | ES |
| 22/23 | BM Torrelavega | ES |
| 23/24 | BM Torrelavega | ES |
| 24/25 | BM Puente Genil | ES |
| 25/26 | BM Puente Genil | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 7 | BM Huesca | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ BM Nava | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ademar León | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BM Ciudad Encantada | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ BM Caserío Ciudad Real | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | @ BM Granollers | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante