Edad | 34 años | 19/07/1990 |
---|---|
Nacionalidad | Islandia |
Localidad | Reykjavik |
Altura | 193 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) | Central (CE) |
05/06 | FH Hafnarfjordur | IS |
---|---|
06/07 | FH Hafnarfjordur | IS |
07/08 | FH Hafnarfjordur | IS |
08/09 | FH Hafnarfjordur | IS |
09/10 | THW Kiel | DE |
10/11 | THW Kiel | DE |
11/12 | THW Kiel | DE |
12/13 | THW Kiel | DE |
13/14 | THW Kiel | DE |
14/15 | THW Kiel | DE |
15/16 | Veszprem KSE | HU |
16/17 | Veszprem KSE | HU |
17/18 | FC Barcelona | ES |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | Aalborg Handbold | DK |
22/23 | Aalborg Handbold | DK |
23/24 | FH Hafnarfjordur | IS |
24/25 |
FH Hafnarfjordur | IS
(hasta 10/24) |
24/25 |
Veszprem KSE | HU
(desde 10/24) |
Campeonatos de Europa | |
---|---|
Europeo 2010 Austria | Bronce |
Mejor Lateral Izquierdo |
---|
JJOO 2012 Londres |